
Les Portes du Mont-Blanc
Tarifs
Contact
Les Portes du Mont-Blanc

Tout forfait obtenu au tarif G.I.A. ne peut être cédé ou revendu, sous peine d’amende.
Merci de votre bonne compréhension.
|  AUX CAISSES | Domaine Combloux, Megève le Jaillet, La Giettaz | TARIFS G.I.A. | TARIFS STATION |
| Hors vacances scolaires (du 05/01 au 06/02/2026 et dès le 09/03/2026) et hors week-ends. |  Journée adulte | 33,50 € | 51,50 € |
|  Journée enfant (5-14 ans) | 28,50 € | 44,00 € | |
|  Journée sénior (65-79 ans) | 30,00 € | 46,50 € | |
| Vacances scolaires (du 20/12/2025 au 04/01/2026 et du 07/02 au 08/03/2026) et Week-ends. |  Journée adulte | 42,50 € | 51,50 € |
|  Journée enfant (5-14 ans) | 34,00 € | 44,00 € | |
|  Journée sénior (65-79 ans) | 38,50 € | 46,50 € | |
| Support Mains Libres SKI DATA obligatoire = 2 € (rechargeable à volonté). | |||

SEM Les Portes du Mont-Blanc
207 Route des Brons
74920 COMBLOUX