Les Portes du Mont-Blanc
Tarifs
Contact
Les Portes du Mont-Blanc
Tout forfait obtenu au tarif G.I.A. ne peut être cédé ou revendu, sous peine d’amende.
Merci de votre bonne compréhension.
AUX CAISSES | Domaine Combloux, Megève le Jaillet, La Giettaz | TARIFS G.I.A. | TARIFS STATION |
Hors vacances scolaires (du 06/01 au 07/02/2025 et dès le 10/03/2025) et hors week-ends. | Journée adulte | 33,00 € | 47,00 € |
Journée enfant (5-14 ans) | 26,50 € | 38,00 € | |
Journée sénior (65-79 ans) | 30,00 € | 42,50 € | |
Vacances scolaires (du 21/12/2024 au 05/01/2025 et du 08/02 au 09/03/2025) et Week-ends. | Journée adulte | 42,50 € | 47,00 € |
Journée enfant (5-14 ans) | 34,00 € | 38,00 € | |
Journée sénior (65-79 ans) | 38,50 € | 42,50 € | |
Support Mains Libres SKI DATA obligatoire = 2 € (rechargeable à volonté). |
SEM Les Portes du Mont-Blanc
207 Route des Brons
74920 COMBLOUX