
Courchevel / Méribel-Mottaret
Tarifs
Tout forfait obtenu au tarif G.I.A. ne peut être cédé ou revendu, sous peine d’amende.
Merci de votre bonne compréhension.
AUX CAISSES ou PAR INTERNET C CC | |||
VALLÉE DE COURCHEVEL | (Courchevel 1850, 1650, 1550, Le Praz et La Tania) | TARIFS G.I.A. | TARIFS STATION |
du 03/12 au 16/12/2022 | Samedis et dimanches | 30,00 € | – |
du 17/12/2022 au 23/04/2023 | Samedis et dimanches | 42,00 € | 65,00 € |
VALLÉE DE MERIBEL (Méribel + Mottaret) | Au départ de Mottaret uniquement. | TARIFS G.I.A. | TARIFS STATION |
du 10/12 au 16/12/2022 | Samedis et dimanches | 31,80 € | – |
du 17/12/2022 au 21/04/2023 | Samedis et dimanches | 42,00 € | 61,00 € |
Attention ! Championnats du Monde Courchevel / Méribel du 06/02 au 19/02/2023. |
VALLEE DE COURCHEVEL Uniquement par Internet | TOUS LES LUNDIS | VALLEE DE MERIBEL (au départ de Mottaret) Uniquement par Internet | TOUS LES LUNDIS | 3 VALLEES (au départ de Courchevel ou Mottaret) Uniquement par Internet | TOUS LES LUNDIS | ||
du 03/12 au 09/12/22 | 37,90 € | du 10/12 au 16/12/22 | 43,90 € | du 10/12 au 16/12/22 | 51,80 € | ||
du 10/12 au 16/12/22 | 46,80 € | du 17/12 au 23/12/22 | 54,90 € | du 17/12/22 au 14/04/23 | 57,60 € | ||
du 17/12 au 23/12/22 | 58,50 € | du 07/01/23 au 03/02/23 | 54,90 € | du 15/04 au 21/04/23 | 51,80 € | ||
du 07/01 au 03/02/23 | 58,50 € | du 04/03 au 14/04/23 | 54,90 € | du 22/04 au 28/04/23 | 51,20 € | ||
du 04/03 au 14/04/23 | 58,50 € | du 15/04 au 21/04/23 | 43,90 € | ||||
du 15/04 au 23/04/23 | 46,80 € |
Bénéficier des avantages GIA
Vous êtes adhérent GIA et vous souhaitez connaître la procédure de réduction pour cette activité : Connectez-vous !
Contact

Courchevel / Méribel-Mottaret
Société des 3 Vallées
La Croisette
BP 40
73122 COURCHEVEL Cedex
Dans cette catégorie
- Thollon-les-Mémises
- Saint-Nicolas-de-Véroce
- Saint-Gervais Evasion
- Roc d’Enfer
- Praz de Lys / Sommand
- Passy / Plaine Joux
- Morzine / Les Gets
- Mont-Saxonnex
- Megève Evasion
- Massif Hirmentaz / Les Habères
- Manigod
- Les Saisies
- Les Portes du Soleil
- Les Portes du Mont-Blanc
- Les Houches
- Les Habères
- Les Gets / Morzine
- Les Contamines
- Les Brasses
- Le Grand-Bornand / Chinaillon
- La Clusaz
- La Chapelle Liberté
- La Chapelle / Torgon
- Hirmentaz
- Espace Val D’Arly
- Espace Diamant
- Crest-Voland/Cohennoz
- Courchevel / Méribel-Mottaret
- Compagnie du Mont-Blanc / Chamonix
- Châtel Liberté
- Bernex
- Avoriaz
- Arêche-Beaufort
- Abondance