
Compagnie du Mont-Blanc / Chamonix
Tarifs
Tout forfait obtenu au tarif G.I.A. ne peut être cédé ou revendu, sous peine d’amende.
Merci de votre bonne compréhension.
| Â CHAMONIX Le Pass | Â AUX CAISSES ou PAR INTERNET | TARIFS G.I.A. | TARIFS STATION |
| Â Â Du 20/12 au 28/12/2025 et du 05/01 au 06/02/2026 et du 09/03 au 27/03/2026 : | |||
|  Journée adulte | 59,20 € | 74,00 € | |
|  4 heures adulte | 51,20 € | 64,00 € | |
|  de 5 ans à 14 ans inclus |  Journée jeune | 50,30 € | 62,90 € |
|  4 heures jeune | 43,50 € | 54,40 € | |
|  2 adultes + 2 jeunes + autres jeunes gratuits |  Journée Famille | 187,20 € | 229,40 € |
| Â Â Du 29/12/2025 au 04/01/2026 et du 07/02 au 08/03/2026 : | |||
|  |  Journée adulte | 62,90 € | 74,00 € |
|  |  4 heures adulte | 54,40 € | 64,00 € |
|  |  Journée jeune | 53,50 € | 62,90 € |
|  |  4 heures jeune | 46,20 € | 54,40 € |
|  2 adultes + 2 jeunes + autres jeunes gratuits |  Journée Famille | 197,80 € | 229,40 € |
| Le forfait Chamonix Le Pass comprend les domaines skiables de Chamonix (Brévent-Flégère, Grands-Montets hors Top, Balme, Le Tour, Vallorcine) ainsi que les domaines débutants (La Vormaine, Les Chosalets, Le Savoy, Plateau 2000 Planpraz, Plateau de Lognan et Les Planards). | |||
|   PÉRIODE PROMOTION : du 15/11 au 19/12/2025 inclus et du 28/03 au 03/05/2026 inclus |  Journée adulte | 47,40 € | 59,20 € |
|  4 heures adulte | 41,00 € | 51,20 € | |
|  Journée jeune | 40,20 € | 50,30 € | |
|  4 heures jeune | 34,80 € | 43,50 € | |
|  Journée Famille | 149,80 € | 183,50 € | |
| JOURNÉES DÉCOUVERTES CHAMONIX Le Pass |     37,00 € la journée –  AUX CAISSES ou PAR INTERNET – Samedi 24 et Dimanche 25 Janvier 2026 | ||
|     37,00 € la journée –  AUX CAISSES ou PAR INTERNET – Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 2026 | |||
| JOURNÉE DÉCOUVERTE LES GRANDS-MONTETS |      29,60 € la journée –  AUX CAISSES ou PAR INTERNET – Samedi 11 et Dimanche 12 Avril 2026 | ||
|  MONT-BLANC « Unlimited » |  AUX CAISSES ou PAR INTERNET | TARIFS G.I.A. | TARIFS STATION |
| Â Du 20/12 au 28/12/2025 et du 05/01 au 06/02/2026 et du 09/03 au 04/05/2026 : | |||
|  Journée adulte | 80,00 € | 100,00 € | |
|  de 5 ans à 14 ans inclus |  Journée jeune | 68,00 € | 85,00 € |
|  2 adultes + 2 jeunes + autres jeunes gratuits |  Journée Famille | 253,00 € | 310,00 € |
| Â Du 29/12/2025 au 04/01/2026 et du 07/02 au 08/03/2026 : | |||
|  |  Journée adulte | 85,00 € | 100,00 € |
| de 5 ans à 14 ans inclus |  Journée jeune | 72,30 € | 85,00 € |
| 2 adultes + 2 jeunes + autres jeunes gratuits |  Journée Famille | 267,30 € | 310,00 € |
| Â | Â | Â | |
| Â AIGUILLE DU MIDI | Â AUX CAISSES | TARIFS G.I.A. | TARIFS STATION |
| Â Du 01/12 au 28/12/2025 et du 05/01 au 06/02/2026 et du 09/03 au 31/05/2026 : | |||
|  Aller-retour adulte | 64,80 € | 81,00 € | |
|  de 5 ans à 14 ans inclus |  Aller-retour jeune | 55,10 € | 68,90 € |
|  Aller simple adulte | 48,00 € | 60,00 € | |
|  de 5 ans à 14 ans inclus |  Aller simple jeune | 40,80 € | 51,00 € |
Les réservations pour les cabines de l’Aiguille du Midi sont vivement conseillées si vous souhaitez pouvoir monter le jour de votre choix. Pour ce faire il faut envoyer par mail au moins 72 heures avant votre visite à : [email protected] – la date de votre visite – l’horaire de départ choisi (vous devez être aux caisses au moins 30 minutes avant le départ de la cabine) – le nombre de personnes | |||
| Â TMB (Le Fayet – Col de Voza) * | Â AUX CAISSES | TARIFS G.I.A. | TARIFS STATION |
|  Aller-retour adulte | 28,90 € | 34,00 € | |
|  de 5 ans à 14 ans inclus |  Aller-retour jeune | 24,60 € | 28,90 € |
|  * Tarifs susceptibles d’être modifiés en cours de saison | |||
Contact

Compagnie du Mont-Blanc / Chamonix
35 place de la Mer de Glace
74400 CHAMONIX MONT-BLANC