Avant toute visite, merci de consulter le site internet du Vitam pour vérifier les jours et horaires d’ouverture.
Lien

Vitam UCPA
Tarifs
Contact

Vitam UCPA
Avant toute visite, merci de consulter le site internet du Vitam pour vérifier les jours et horaires d’ouverture.
Lien
Entrée à partir de 16 ans (accompagnés d’un adulte)
JOUR | Entrée BIEN-ÊTRE & SPA | Tarifs publics | Sur présentation de la carte G.I.A. | Contremarque G.I.A. |
Samedi Dimanche, Lundi Vacances scolaires zone A & jours fériés | Entrée Bien-être 3 h | 38 € | 34,20 € | 28,50 € |
Entrée Bien-être 4 h | 45 € | 40,50 € | 33,75 € | |
Entrée Bien-être Journée | 51 € | 45,70 € | ||
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi | Entrée Bien-être 3 h | 25 € | 22,50 € | |
Entrée Bien-être 4 h | 31 € | 27,90 € | ||
Entrée Bien-être Journée | 36 € | 32,40 € |
CONTREMARQUES à retirer au G.I.A.
ATTENTION, vous devez présenter les cartes G.I.A. de tout le monde au caisses de Vitam avec les contremarques.
500 route des Envignes
74160 NEYDENS